体育彩票百变王牌开奖结果:AGV專用鋰電池(三元系列-48V)-1
浙江省体育彩票投诉 www.yuhjqq.com.cn 詳細說明
NO.序號 | Item 項目 | Content 內容 |
3.1 | Nominal Voltage 額定電壓 | 48V |
3.2 | Nominal Capacity 額定容量 | Nominal: 26Ah (by standard charge and discharge) 典型值:26Ah(標準充電、放電) |
3.3 | Standard Charge 標準充電 | Constant Current and Constant Voltage (CC/CV) 恒流恒壓 Current = 7000mA 電流=7000mA Voltage = 54.6V 電壓= 54.6V End Current = 300mA 截止電流 = 300mA |
3.4 | Max. Constant Charge Current 最大持續充電電流 | 20A |
3.5 | Standard Discharge 標準放電 | Constant Current (CC) 放電電流= 35000mA Current = 35000mA End Voltage =39.0V 截止電壓 =39.0V |
3.6 | Max. Constant Discharge Current 最大持續放電電流 | 40A |
3.7 | Max. Pulse Charge Current 脈沖放電電流 | 80A |
3.8 | Internal Impedance 內阻 | ≤200m? (AC 1kHz) |
3.9 | Weight 重量 | Approx. 7.0kg 約7.0kg |
3.10 | 通訊協議Communication Protocol | CAN |
上一條: AGV專用鋰電池(三元系列-48V)-7
下一條: AGV專用鋰電池(三元系列-48V)-10